Lene.it Forum
Lene.it Forum
Home Lene.it | Profilo-Profile | Registrazione-Register | Topic attivi-Active topic | Utenti-Users | Cerca-Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Forum
 Fan-club
 Statistiche 2003-2010
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Previous Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 9

Marko
Staff / Moderatore

Posted - 07/08/2008 :  09:23:11  Show Profile  Reply with Quote
Situazione praticamente invariata rispetto al mese scorso, considerato che alcune stat. non sono pervenute. Ad Agosto bisogna ritrovare una fiammata.

Gio. 03 - 395 Accessi 49 Reload
Ven. 04 - 376 Accessi 60 Reload
Sab. 05 - 331 Accessi 77 Reload
Dom. 06 - 330 Accessi 47 Reload
Lun. 07 - 358 Accessi 41 Reload
Mar. 08 - 369 Accessi 54 Reload
Mer. 09 - 352 Accessi 57 Reload

Media: 359 accessi al giorno

Gio. 10 - 332 Accessi 36 Reload
Ven. 11 - 311 Accessi 40 Reload
Sab. 12 - n.p. Accessi n.p. Reload
Dom. 13 - 294 Accessi 54 Reload
Lun. 14 - 375 Accessi 58 Reload
Mar. 15 - 327 Accessi 43 Reload
Mer. 16 - 280 Accessi 40 Reload

Media: 274 accessi al giorno

Gio. 17 - 310 Accessi 53 Reload
Ven. 18 - 321 Accessi 51 Reload
Sab. 19 - 280 Accessi 31 Reload
Dom. 20 - 288 Accessi 42 Reload
Lun. 21 - 311 Accessi 37 Reload
Mar. 22 - 313 Accessi 47 Reload
Mer. 23 - 368 Accessi 47 Reload

Media: 313 accessi al giorno


Gio. 24 - 332 Accessi 54 Reload
Ven. 25 - 315 Accessi 40 Reload
Sab. 26 - 282 Accessi 46 Reload
Dom. 27 - 294 Accessi 67 Reload
Lun. 28 - 371 Accessi 114 Reload
Mar. 29 - 323 Accessi 49 Reload
Mer. 30 - 326 Accessi 60 Reload

Media: 320 accessi al giorno

Gio. 31 - 314 Accessi 73 Reload
Ven. 01 - 356 Accessi 59 Reload
Sab. 02 - 301 Accessi 72 Reload
Dom. 03 - 320 Accessi 68 Reload
Lun. 04 - 395 Accessi 75 Reload
Mar. 05 - 344 Accessi 72 Reload
Mer. 06 - 316 Accessi 53 Reload

Media: 335 accessi al giorno

LUGLIO: 10019


.EU

03/07 - 18
04/07 - 14
05/07 - 16
06/07 - 05
07/07 - 13
08/07 - 24
09/07 - 14

10/07 - 24
11/07 - 09
12/07 - n.p.
13/07 - n.p.
14/07 - n.p.
15/07 - 14
16/07 - 11

17/07 - 23
18/07 - 10
19/07 - 14
20/07 - 11
21/07 - 20
22/07 - 13
23/07 - 09

24/07 - 23
25/07 - 11
26/07 - 13
27/07 - 14
28/07 - 19
29/07 - 09
30/07 - 11

31/07 - 07
01/08 - 21
02/08 - 08
03/08 - 13
04/08 - 10
05/08 - 19
06/08 - 14

Luglio: 414


- Jeg har lyst til å dra på en mat-og vinturné i Italia
Go to Top of Page

Marko
Staff / Moderatore

Posted - 03/10/2008 :  23:13:29  Show Profile  Reply with Quote
Nonostante la logicamente brutta partenza del mese di agosto, nella seconda metà c'è stato un bel recupero grazie ai concerti, e a settembre questo "capitale" ha continuato a fruttare, calando ovviamente man mano per il mancato arrivo di nuove news. Questo sta ancora una volta a dimostrare che quando Lene chiama, i fan rispondono, ma quando lei si assenta, dopo poco arriva il calo di conseguenza.
Su .EU migliore performance dall'agosto di un anno fa.

Gio. 07 - 354 Accessi 96 Reload
Ven. 08 - 333 Accessi 93 Reload
Sab. 09 - 334 Accessi 77 Reload
Dom. 10 - 272 Accessi 67 Reload
Lun. 11 - 287 Accessi 55 Reload
Mar. 12 - 286 Accessi 70 Reload
Mer. 13 - 295 Accessi 44 Reload

Media: 309 accessi al giorno

Gio. 14 - 287 Accessi 49 Reload
Ven. 15 - 293 Accessi 68 Reload
Sab. 16 - 364 Accessi 306 Reload
Dom. 17 - 607 Accessi 314 Reload
Lun. 18 - 477 Accessi 120 Reload
Mar. 19 - 467 Accessi 139 Reload
Mer. 20 - 410 Accessi 85 Reload

Media: 415 accessi al giorno

Gio. 21 - 374 Accessi 103 Reload
Ven. 22 - 434 Accessi 102 Reload
Sab. 23 - 459 Accessi 106 Reload
Dom. 24 - 395 Accessi 98 Reload
Lun. 25 - 512 Accessi 105 Reload
Mar. 26 - 497 Accessi 159 Reload
Mer. 27 - 543 Accessi 132 Reload

Media: 459 accessi al giorno

Gio. 28 - 470 Accessi 85 Reload
Ven. 29 - 444 Accessi 95 Reload
Sab. 30 - 558 Accessi 121 Reload
Dom. 31 - 443 Accessi 109 Reload
Lun. 01 - 637 Accessi 207 Reload
Mar. 02 - 532 Accessi 114 Reload
Mer. 03 - 504 Accessi 111 Reload

Media: 513 accessi al giorno

AGOSTO: 12227

Gio. 04 - 506 Accessi 106 Reload
Ven. 05 - 447 Accessi 93 Reload
Sab. 06 - 426 Accessi 108 Reload
Dom. 07 - 405 Accessi 87 Reload
Lun. 08 - 487 Accessi 166 Reload
Mar. 09 - 530 Accessi 100 Reload
Mer. 10 - 510 Accessi 91 Reload

Media: 473 accessi al giorno

Gio. 11 - 468 Accessi 74 Reload
Ven. 12 - 492 Accessi 67 Reload
Sab. 13 - 399 Accessi 71 Reload
Dom. 14 - 442 Accessi 76 Reload
Lun. 15 - 472 Accessi 115 Reload
Mar. 16 - 408 Accessi 72 Reload
Mer. 17 - 429 Accessi 90 Reload

Media: 444 accessi al giorno

Gio. 18 - 433 Accessi 84 Reload
Ven. 19 - 462 Accessi 113 Reload
Sab. 20 - 363 Accessi 58 Reload
Dom. 21 - 374 Accessi 57 Reload
Lun. 22 - 430 Accessi 65 Reload
Mar. 23 - 368 Accessi 68 Reload
Mer. 24 - 400 Accessi 55 Reload

Media: 404 accessi al giorno

Gio. 25 - 442 Accessi 81 Reload
Ven. 26 - 424 Accessi 75 Reload
Sab. 27 - 349 Accessi 55 Reload
Dom. 28 - 342 Accessi 43 Reload
Lun. 29 - 350 Accessi 69 Reload
Mar. 30 - 361 Accessi 99 Reload
Mer. 01 - 386 Accessi 62 Reload

Media: 379 accessi al giorno

SETTEMBRE: 13192


.EU

07/08 - 13
08/08 - 33
09/08 - 16
10/08 - 17
11/08 - 15
12/08 - 13
13/08 - 07

14/08 - 13
15/08 - 13
16/08 - 16
17/08 - 19
18/08 - 11
19/08 - 19
20/08 - 16

21/08 - 19
22/08 - 22
23/08 - 19
24/08 - 27
25/08 - 33
26/08 - 24
27/08 - 14

28/08 - 17
29/08 - 22
30/08 - 16
31/08 - 29
01/09 - 11
02/09 - 13
03/09 - 12

Agosto: 529

04/09 - 22
05/09 - 16
06/09 - 12
07/09 - 08
08/09 - 16
09/09 - 11
10/09 - 06

11/09 - 24
12/09 - 13
13/09 - 14
14/09 - 20
15/09 - 14
16/09 - 25
17/09 - 27

18/09 - 20
19/09 - 26
20/09 - 22
21/09 - 15
22/09 - 12
23/09 - 17
24/09 - 17

25/09 - 05
26/09 - 17
27/09 - 11
28/09 - 10
29/09 - 18
30/09 - 09
01/10 - 20

Settembre: 470


- Jeg har lyst til å dra på en mat-og vinturné i Italia

Edited by - Marko on 03/10/2008 23:14:22
Go to Top of Page

Marko
Staff / Moderatore

Posted - 01/01/2009 :  21:31:07  Show Profile  Reply with Quote
Gli ultimi 3 mesi dell'anno.
Sempre peggio, era dal marzo 2007 che non scendevamo sotto i 10mila di media mensile, e cmq siamo stati x tutto l'anno sempre appena sopra.
Meglio .eu, specie negli ultimi tempi sembra cresciuto l'interesse (sempre così, c'è una specie di piccola compensazione)

Gio. 02 - 382 Accessi 69 Reload
Ven. 03 - 325 Accessi 48 Reload
Sab. 04 - 306 Accessi 45 Reload
Dom. 05 - 325 Accessi 54 Reload
Lun. 06 - 382 Accessi 153 Reload
Mar. 07 - 384 Accessi 58 Reload
Mer. 08 - 358 Accessi 56 Reload

Media: 352 accessi al giorno

Gio. 09 - 388 Accessi 71 Reload
Ven. 10 - 400 Accessi 116 Reload
Sab. 11 - 331 Accessi 66 Reload
Dom. 12 - 270 Accessi 50 Reload
Lun. 13 - 374 Accessi 67 Reload
Mar. 14 - 300 Accessi 44 Reload
Mer. 15 - 326 Accessi 56 Reload

Media: 341 accessi al giorno

Gio. 16 - 324 Accessi 55 Reload
Ven. 17 - 325 Accessi 84 Reload
Sab. 18 - 300 Accessi 61 Reload
Dom. 19 - 275 Accessi 59 Reload
Lun. 20 - 360 Accessi 68 Reload
Mar. 21 - 335 Accessi 42 Reload
Mer. 22 - 314 Accessi 60 Reload

Media: 319 accessi al giorno

Gio. 23 - 311 Accessi 43 Reload
Ven. 24 - 328 Accessi 64 Reload
Sab. 25 - 275 Accessi 66 Reload
Dom. 26 - 337 Accessi 105 Reload
Lun. 27 - 325 Accessi 61 Reload
Mar. 28 - 340 Accessi 71 Reload
Mer. 29 - 352 Accessi 64 Reload

Media: 324 accessi al giorno

Gio. 30 - 349 Accessi 80 Reload
Ven. 31 - 291 Accessi 102 Reload
Sab. 01 - 288 Accessi 81 Reload
Dom. 02 - 264 Accessi 82 Reload
Lun. 03 - 313 Accessi 54 Reload
Mar. 04 - 310 Accessi 56 Reload
Mer. 05 - 326 Accessi 88 Reload

Media: 306 accessi al giorno

OTTOBRE: 10378

Gio. 06 - 330 Accessi 48 Reload
Ven. 07 - 300 Accessi 53 Reload
Sab. 08 - 282 Accessi 43 Reload
Dom. 09 - 280 Accessi 52 Reload
Lun. 10 - 321 Accessi 54 Reload
Mar. 11 - 280 Accessi 38 Reload
Mer. 12 - 305 Accessi 45 Reload

Media: 298 accessi al giorno

Gio. 13 - 378 Accessi 35 Reload
Ven. 14 - 311 Accessi 54 Reload
Sab. 15 - 286 Accessi 36 Reload
Dom. 16 - 258 Accessi 40 Reload
Lun. 17 - 303 Accessi 52 Reload
Mar. 18 - 335 Accessi 58 Reload
Mer. 19 - 316 Accessi 76 Reload

Media: 312 accessi al giorno

Gio. 20 - 317 Accessi 65 Reload
Ven. 21 - 307 Accessi 99 Reload
Sab. 22 - 313 Accessi 84 Reload
Dom. 23 - 283 Accessi 75 Reload
Lun. 24 - 361 Accessi 105 Reload
Mar. 25 - 317 Accessi 60 Reload
Mer. 26 - 328 Accessi 55 Reload

Media: 318 accessi al giorno

Gio. 27 - 430 Accessi 55 Reload
Ven. 28 - 340 Accessi 41 Reload
Sab. 29 - 344 Accessi 135 Reload
Dom. 30 - 337 Accessi 55 Reload
Lun. 01 - 410 Accessi 60 Reload
Mar. 02 - 307 Accessi 40 Reload
Mer. 03 - 305 Accessi 45 Reload

Media: 353 accessi al giorno

NOVEMBRE: 9463

Gio. 04 - 322 Accessi 41 Reload
Ven. 05 - 355 Accessi 56 Reload
Sab. 06 - 315 Accessi 49 Reload
Dom. 07 - 296 Accessi 50 Reload
Lun. 08 - 290 Accessi 65 Reload
Mar. 09 - 260 Accessi 75 Reload
Mer. 10 - 337 Accessi 65 Reload

Media: 311 accessi al giorno

Gio. 11 - 312 Accessi 65 Reload
Ven. 12 - 318 Accessi 79 Reload
Sab. 13 - 301 Accessi 61 Reload
Dom. 14 - 293 Accessi 47 Reload
Lun. 15 - 318 Accessi 54 Reload
Mar. 16 - 361 Accessi 87 Reload
Mer. 17 - 327 Accessi 32 Reload

Media: 319 accessi al giorno

Gio. 18 - 286 Accessi 29 Reload
Ven. 19 - 255 Accessi 40 Reload
Sab. 20 - 281 Accessi 45 Reload
Dom. 21 - 274 Accessi 52 Reload
Lun. 22 - 281 Accessi 57 Reload
Mar. 23 - 295 Accessi 93 Reload
Mer. 24 - 302 Accessi 85 Reload

Media: 282 accessi al giorno

Gio. 25 - 286 Accessi 39 Reload
Ven. 26 - 281 Accessi 93 Reload
Sab. 27 - 278 Accessi 75 Reload
Dom. 28 - 274 Accessi 68 Reload
Lun. 29 - 306 Accessi 76 Reload
Mar. 30 - 336 Accessi 77 Reload
Mer. 31 - 274 Accessi 68 Reload

Media: 291 accessi al giorno

DICEMBRE: 9436


ANNO 2008
GENNAIO: 11724
FEBBRAIO: 11517
MARZO: 11093
APRILE: 10389
MAGGIO: 10361
GIUGNO: 10237
LUGLIO: 10019
AGOSTO: 12227
SETTEMBRE: 13192
OTTOBRE: 10378
NOVEMBRE: 9463
DICEMBRE: 9436

TOTALE 2008: 130.036



.EU

02/10 - 14
03/10 - 09
04/10 - 21
05/10 - 17
06/10 - 15
07/10 - 18
08/10 - 16

09/10 - 19
10/10 - 19
11/10 - 13
12/10 - 21
13/10 - 31
14/10 - 19
15/10 - 21

16/10 - 16
17/10 - 15
18/10 - 21
19/10 - 26
20/10 - 18
21/10 - 31
22/10 - 12

23/10 - 35
24/10 - 25
25/10 - 34
26/10 - 26
27/10 - 17
28/10 - 13
29/10 - 14

30/10 - 28
31/10 - 29
01/11 - 26
02/11 - 08
03/11 - 20
04/11 - 23
05/11 - 17

Ottobre: 633

06/11 - 06
07/11 - 21
08/11 - 16
09/11 - 23
10/11 - 19
11/11 - 20
12/11 - 08

13/11 - 28
14/11 - 20
15/11 - 21
16/11 - 18
17/11 - 11
18/11 - 12
19/11 - 17

20/11 - 21
21/11 - 11
22/11 - 20
23/11 - 18
24/11 - 17
25/11 - 24
26/11 - 18

27/11 - 14
28/11 - 14
29/11 - 12
30/11 - 16
01/12 - 25
02/12 - 16
03/12 - 12

Novembre: 519

04/12 - 15
05/12 - 17
06/12 - 16
07/12 - 29
08/12 - 15
09/12 - 15
10/12 - 13

11/12 - 16
12/12 - 10
13/12 - 04
14/12 - 18
15/12 - 06
16/12 - 22
17/12 - 10

18/12 - 14
19/12 - 16
20/12 - 13
21/12 - 18
22/12 - 22
23/12 - 11
24/12 - 18

25/12 - 24
26/12 - 25
27/12 - 19
28/12 - 25
29/12 - 07
30/12 - 26
31/12 - 19

Dicembre: 516


ANNO 2008
GENNAIO: 458
FEBBRAIO: 376
MARZO: 349
APRILE: 438
MAGGIO: 523
GIUGNO: 463
LUGLIO: 414
AGOSTO: 529
SETTEMBRE: 470
OTTOBRE: 633
NOVEMBRE: 519
DICEMBRE: 516

TOTALE 2008: 5688


- Jeg har lyst til å dra på en mat-og vinturné i Italia

Edited by - Marko on 01/01/2009 21:34:23
Go to Top of Page

Marko
Staff / Moderatore

Posted - 10/08/2010 :  00:31:33  Show Profile  Reply with Quote
Dopo un lunghissimo periodo, in cui non ho mai smesso di "registrare" le stat giornaliere (ulteriormente semplificate), tiro le somme intanto per il trascorso anno 2009.
Da segnalare che è stato l'anno che ha registrato + accessi su lenemarlin.eu da quando esiste (cioé dal 2006).
Per quanto riguarda Lene.it, grazie alla pubblicazione del 4° album abbiamo avuto fino a metà anno un notevole numero di visite, poi ci si è abb. velocemente riassestati sulla media delle 300 giornaliere, con un risultato finale che è migliore soltanto rispetto a quello del 2008 (anche se il 2010 si avvia già a diventare il peggiore di sempre)

Gio. 01 - 284 Accessi 75 Reload
Ven. 02 - 313 Accessi 78 Reload
Sab. 03 - 308 Accessi 73 Reload
Dom. 04 - 275 Accessi 60 Reload
Lun. 05 - 304 Accessi 56 Reload
Mar. 06 - 283 Accessi 61 Reload
Mer. 07 - 330 Accessi 75 Reload
Gio. 08 - 361 Accessi 86 Reload
Ven. 09 - 327 Accessi 50 Reload
Sab. 10 - 318 Accessi 41 Reload
Dom. 11 - 345 Accessi 70 Reload
Lun. 12 - 369 Accessi 45 Reload
Mar. 13 - 314 Accessi 49 Reload
Mer. 14 - 310 Accessi 56 Reload
Gio. 15 - 303 Accessi 55 Reload
Ven. 16 - 304 Accessi 78 Reload
Sab. 17 - 266 Accessi 61 Reload
Dom. 18 - 256 Accessi 59 Reload
Lun. 19 - 332 Accessi 108 Reload
Mar. 20 - 344 Accessi 73 Reload
Mer. 21 - 341 Accessi 86 Reload
Gio. 22 - 348 Accessi 133 Reload
Ven. 23 - 385 Accessi 82 Reload
Sab. 24 - 387 Accessi 86 Reload
Dom. 25 - 407 Accessi 103 Reload
Lun. 26 - 399 Accessi 123 Reload
Mar. 27 - 406 Accessi 110 Reload
Mer. 28 - 377 Accessi 74 Reload
Gio. 29 - 411 Accessi 157 Reload
Ven. 30 - 406 Accessi 140 Reload
Sab. 31 - 392 Accessi 96 Reload

GENNAIO: 10505

Dom. 01 - 428 Accessi 160 Reload
Lun. 02 - 387 Accessi 93 Reload
Mar. 03 - 389 Accessi 86 Reload
Mer. 04 - 375 Accessi 137 Reload
Gio. 05 - 428 Accessi 213 Reload
Ven. 06 - 456 Accessi 152 Reload
Sab. 07 - 431 Accessi 139 Reload
Dom. 08 - 423 Accessi 105 Reload
Lun. 09 - 436 Accessi 101 Reload
Mar. 10 - 491 Accessi 89 Reload
Mer. 11 - 395 Accessi 64 Reload
Gio. 12 - 382 Accessi 94 Reload
Ven. 13 - 383 Accessi 71 Reload
Sab. 14 - 308 Accessi 96 Reload
Dom. 15 - 286 Accessi 97 Reload
Lun. 16 - 550 Accessi 175 Reload
Mar. 17 - 1014 Accessi 548 Reload
Mer. 18 - 807 Accessi 414 Reload
Gio. 19 - 679 Accessi 226 Reload
Ven. 20 - 539 Accessi 119 Reload
Sab. 21 - 531 Accessi 106 Reload
Dom. 22 - 514 Accessi 140 Reload
Lun. 23 - 578 Accessi 174 Reload
Mar. 24 - 546 Accessi 125 Reload
Mer. 25 - 571 Accessi 178 Reload
Gio. 26 - 580 Accessi 184 Reload
Ven. 27 - 514 Accessi 127 Reload
Sab. 28 - 459 Accessi 94 Reload

FEBBRAIO: 13880

Dom. 01 - 493 Accessi 137 Reload
Lun. 02 - 565 Accessi 247 Reload
Mar. 03 - 517 Accessi 163 Reload
Mer. 04 - 537 Accessi 175 Reload
Gio. 05 - 619 Accessi 175 Reload
Ven. 06 - 577 Accessi 157 Reload
Sab. 07 - 530 Accessi 90 Reload
Dom. 08 - 456 Accessi 87 Reload
Lun. 09 - 531 Accessi 90 Reload
Mar. 10 - 495 Accessi 81 Reload
Mer. 11 - 559 Accessi 106 Reload
Gio. 12 - 527 Accessi 103 Reload
Ven. 13 - 475 Accessi 96 Reload
Sab. 14 - 441 Accessi 69 Reload
Dom. 15 - 453 Accessi 90 Reload
Lun. 16 - 638 Accessi 229 Reload
Mar. 17 - 639 Accessi 143 Reload
Mer. 18 - 596 Accessi 122 Reload
Gio. 19 - 574 Accessi 131 Reload
Ven. 20 - 766 Accessi 273 Reload
Sab. 21 - 658 Accessi 165 Reload
Dom. 22 - 561 Accessi 100 Reload
Lun. 23 - 793 Accessi 195 Reload
Mar. 24 - 759 Accessi 185 Reload
Mer. 25 - 749 Accessi 188 Reload
Gio. 26 - 653 Accessi 172 Reload
Ven. 27 - 620 Accessi 157 Reload
Sab. 28 - 691 Accessi 176 Reload
Dom. 29 - 684 Accessi 197 Reload
Lun. 30 - 1065 Accessi 355 Reload
Mar. 31 - 927 Accessi 211 Reload

MARZO: 19148

Mer. 01 - 753 Accessi 200 Reload
Gio. 02 - 717 Accessi 193 Reload
Ven. 03 - 796 Accessi 190 Reload
Sab. 04 - 701 Accessi 136 Reload
Dom. 05 - 696 Accessi 143 Reload
Lun. 06 - 697 Accessi 136 Reload
Mar. 07 - 690 Accessi 128 Reload
Mer. 08 - 668 Accessi 111 Reload
Gio. 09 - 623 Accessi 101 Reload
Ven. 10 - 563 Accessi 90 Reload
Sab. 11 - 570 Accessi 126 Reload
Dom. 12 - 515 Accessi 115 Reload
Lun. 13 - 522 Accessi 98 Reload
Mar. 14 - 638 Accessi 113 Reload
Mer. 15 - 634 Accessi 134 Reload
Gio. 16 - 656 Accessi 119 Reload
Ven. 17 - 672 Accessi 159 Reload
Sab. 18 - 586 Accessi 113 Reload
Dom. 19 - 580 Accessi 118 Reload
Lun. 20 - 566 Accessi 128 Reload
Mar. 21 - 563 Accessi 109 Reload
Mer. 22 - n.p Accessi n.p. Reload
Gio. 23 - n.p. Accessi n.p. Reload
Ven. 24 - n.p. Accessi n.p. Reload
Sab. 25 - n.p. Accessi n.p. Reload
Dom. 26 - n.p. Accessi n.p. Reload
Lun. 27 - n.p. Accessi n.p. Reload
Mar. 28 - n.p. Accessi n.p. Reload
Mer. 29 - n.p. Accessi n.p. Reload
Gio. 30 - n.p. Accessi n.p. Reload

APRILE: 13406

Ven. 01 - 529 Accessi 143 Reload
Sab. 02 - 564 Accessi 73 Reload
Dom. 03 - 512 Accessi 85 Reload
Lun. 04 - 574 Accessi 73 Reload
Mar. 05 - 566 Accessi 104 Reload
Mer. 06 - 581 Accessi 89 Reload
Gio. 07 - 548 Accessi 65 Reload
Ven. 08 - 488 Accessi 97 Reload
Sab. 09 - 498 Accessi 74 Reload
Dom. 10 - 500 Accessi 60 Reload
Lun. 11 - 572 Accessi 72 Reload
Mar. 12 - 593 Accessi 90 Reload
Mer. 13 - 613 Accessi 96 Reload
Gio. 14 - 639 Accessi 83 Reload
Ven. 15 - 710 Accessi 158 Reload
Sab. 16 - 778 Accessi 140 Reload
Dom. 17 - 824 Accessi 144 Reload
Lun. 18 - 773 Accessi 130 Reload
Mar. 19 - 726 Accessi 157 Reload
Mer. 20 - 686 Accessi 145 Reload
Gio. 21 - 612 Accessi 93 Reload
Ven. 22 - 559 Accessi 91 Reload
Sab. 23 - 505 Accessi 67 Reload
Dom. 24 - 501 Accessi 82 Reload
Lun. 25 - 602 Accessi 104 Reload
Mar. 26 - 578 Accessi 95 Reload
Mer. 27 - 555 Accessi 91 Reload
Gio. 28 - 527 Accessi 62 Reload
Ven. 29 - 506 Accessi 80 Reload
Sab. 30 - 452 Accessi 86 Reload
Dom. 31 - 463 Accessi 86 Reload

MAGGIO: 18134

Lun. 01 - 492 Accessi 99 Reload
Mar. 02 - 499 Accessi 71 Reload
Mer. 03 - 468 Accessi 52 Reload
Gio. 04 - 486 Accessi 76 Reload
Ven. 05 - 498 Accessi 101 Reload
Sab. 06 - 478 Accessi 88 Reload
Dom. 07 - 470 Accessi 83 Reload
Lun. 08 - 504 Accessi 105 Reload
Mar. 09 - 472 Accessi 91 Reload
Mer. 10 - 458 Accessi 72 Reload
Gio. 11 - 480 Accessi 64 Reload
Ven. 12 - 452 Accessi 63 Reload
Sab. 13 - 421 Accessi 106 Reload
Dom. 14 - 397 Accessi 84 Reload
Lun. 15 - 438 Accessi 72 Reload
Mar. 16 - 456 Accessi 74 Reload
Mer. 17 - 435 Accessi 66 Reload
Gio. 18 - 464 Accessi 67 Reload
Ven. 19 - 431 Accessi 117 Reload
Sab. 20 - 434 Accessi 99 Reload
Dom. 21 - 435 Accessi 68 Reload
Lun. 22 - 454 Accessi 66 Reload
Mar. 23 - 416 Accessi 60 Reload
Mer. 24 - 440 Accessi 60 Reload
Gio. 25 - 468 Accessi 73 Reload
Ven. 26 - 489 Accessi 100 Reload
Sab. 27 - 442 Accessi 198 Reload
Dom. 28 - 389 Accessi 124 Reload
Lun. 29 - 444 Accessi 111 Reload
Mar. 30 - 437 Accessi 106 Reload

GIUGNO: 13647

Mer. 01 - 455 Accessi 65 Reload
Gio. 02 - 421 Accessi 77 Reload
Ven. 03 - 435 Accessi 107 Reload
Sab. 04 - 392 Accessi 102 Reload
Dom. 05 - 382 Accessi 119 Reload
Lun. 06 - 439 Accessi 88 Reload
Mar. 07 - 406 Accessi 79 Reload
Mer. 08 - 439 Accessi 77 Reload
Gio. 09 - 395 Accessi 86 Reload
Ven. 10 - 420 Accessi 89 Reload
Sab. 11 - 364 Accessi 66 Reload
Dom. 12 - 376 Accessi 69 Reload
Lun. 13 - 437 Accessi 77 Reload
Mar. 14 - 367 Accessi 69 Reload
Mer. 15 - 371 Accessi 60 Reload
Gio. 16 - 404 Accessi 74 Reload
Ven. 17 - 369 Accessi 47 Reload
Sab. 18 - 360 Accessi 72 Reload
Dom. 19 - 323 Accessi 46 Reload
Lun. 20 - 372 Accessi 46 Reload
Mar. 21 - 382 Accessi 48 Reload
Mer. 22 - 355 Accessi 42 Reload
Gio. 23 - 356 Accessi 28 Reload
Ven. 24 - 301 Accessi 28 Reload
Sab. 25 - 320 Accessi 36 Reload
Dom. 26 - 305 Accessi 35 Reload
Lun. 27 - 348 Accessi 38 Reload
Mar. 28 - 359 Accessi 65 Reload
Mer. 29 - 359 Accessi 44 Reload
Gio. 30 - 339 Accessi 30 Reload
Ven. 31 - 348 Accessi 66 Reload

LUGLIO: 11699

Sab. 01 - 355 Accessi 100 Reload
Dom. 02 - 346 Accessi 65 Reload
Lun. 03 - 339 Accessi 40 Reload
Mar. 04 - 307 Accessi 36 Reload
Mer. 05 - 339 Accessi 57 Reload
Gio. 06 - 321 Accessi 50 Reload
Ven. 07 - 340 Accessi 49 Reload
Sab. 08 - 286 Accessi 31 Reload
Dom. 09 - 287 Accessi 33 Reload
Lun. 10 - 327 Accessi 55 Reload
Mar. 11 - 359 Accessi 75 Reload
Mer. 12 - 344 Accessi 50 Reload
Gio. 13 - 328 Accessi 58 Reload
Ven. 14 - 299 Accessi 37 Reload
Sab. 15 - 293 Accessi 24 Reload
Dom. 16 - 284 Accessi 29 Reload
Lun. 17 - 425 Accessi 112 Reload
Mar. 18 - 301 Accessi 39 Reload
Mer. 19 - 322 Accessi 34 Reload
Gio. 20 - 299 Accessi 43 Reload
Ven. 21 - 297 Accessi 21 Reload
Sab. 22 - 282 Accessi 29 Reload
Dom. 23 - 270 Accessi 42 Reload
Lun. 24 - 321 Accessi 31 Reload
Mar. 25 - 296 Accessi 22 Reload
Mer. 26 - 295 Accessi 35 Reload
Gio. 27 - 331 Accessi 54 Reload
Ven. 28 - 285 Accessi 27 Reload
Sab. 29 - 265 Accessi 42 Reload
Dom. 30 - 257 Accessi 38 Reload
Lun. 31 - 313 Accessi 36 Reload

AGOSTO: 9713

Mar. 01 - 311 Accessi 43 Reload
Mer. 02 - 373 Accessi 50 Reload
Gio. 03 - 324 Accessi 44 Reload
Ven. 04 - 340 Accessi 27 Reload
Sab. 05 - 263 Accessi 32 Reload
Dom. 06 - 231 Accessi 29 Reload
Lun. 07 - 306 Accessi 31 Reload
Mar. 08 - 334 Accessi 31 Reload
Mer. 09 - 318 Accessi 54 Reload
Gio. 10 - 317 Accessi 44 Reload
Ven. 11 - 273 Accessi 42 Reload
Sab. 12 - 288 Accessi 73 Reload
Dom. 13 - 293 Accessi 50 Reload
Lun. 14 - 333 Accessi 48 Reload
Mar. 15 - 318 Accessi 65 Reload
Mer. 16 - 310 Accessi 44 Reload
Gio. 17 - 286 Accessi 39 Reload
Ven. 18 - 260 Accessi 54 Reload
Sab. 19 - 283 Accessi 54 Reload
Dom. 20 - 277 Accessi 43 Reload
Lun. 21 - 292 Accessi 36 Reload
Mar. 22 - 268 Accessi 32 Reload
Mer. 23 - 257 Accessi 36 Reload
Gio. 24 - 273 Accessi 22 Reload
Ven. 25 - 313 Accessi 37 Reload
Sab. 26 - 261 Accessi 25 Reload
Dom. 27 - 237 Accessi 31 Reload
Lun. 28 - 262 Accessi 32 Reload
Mar. 29 - 276 Accessi 31 Reload
Mer. 30 - 238 Accessi 25 Reload

SETTEMBRE: 8715

Gio. 01 - 244 Accessi 21 Reload
Ven. 02 - 222 Accessi 22 Reload
Sab. 03 - 248 Accessi 48 Reload
Dom. 04 - 256 Accessi 37 Reload
Lun. 05 - 273 Accessi 46 Reload
Mar. 06 - 273 Accessi 35 Reload
Mer. 07 - 262 Accessi 58 Reload
Gio. 08 - 277 Accessi 41 Reload
Ven. 09 - 323 Accessi 55 Reload
Sab. 10 - 347 Accessi 83 Reload
Dom. 11 - 305 Accessi 65 Reload
Lun. 12 - 325 Accessi 64 Reload
